超音波噴霧器
1回のみお届け
超音波噴霧器
MX-200(14畳用)
超音波噴霧器
MX-200(14畳用)41,800円
超音波噴霧器
HM-201(26畳用)
超音波噴霧器
HM-201(26畳用)50,600円
空間洗浄の相乗効果
強力な除菌・消臭効果のある、次亜塩素酸分子水溶液や二酸化塩素水溶液は、一般的な噴霧器では使用できないことが多いです。
MX-200/HM-201は対塩素仕様の、高い耐久性をもつ腐食対策超音波ユニットを採用することで、次亜塩素酸分子水溶液や二酸化塩素水溶液をより長く安心してお使いいただけます。
ウチごとマルごと除菌消臭!
子供部屋
勉強部屋
ペット
と暮らす空間
寝室・個室
たばこ
のニオイ
トイレ
の衛生管理
ウィルス
花粉対策
熱くない霧を噴霧
噴霧方式は超音波式なので、電源オンですぐに霧が発生して効率よく次亜塩素酸分子水溶液や二酸化塩素水溶液を放出し、室内の除菌・消臭をすることができます。
また、噴霧する霧は熱くないのでお子様やお年寄りがうっかり触ってしまってもやけどの心配がなく、どなたでも安心してお使いいただけます。
様々な業種で活躍
オフィス
学校・塾
医療施設
福祉施設
ペット
ショップ
美容室
エステ
そのほかにも、保育所や飲食店、ホテルなど、多数の場所でご使用いただいております。
※本製品に不向きな用途や使用環境がございますので、あらかじめお問い合わせください
超音波噴霧器仕様
機器名称 | 超音波噴霧器 |
---|---|
製品型番 | MX-200 |
霧化ユニット | ACPS2.0 1個 |
振動子駆動周波数 | 1.6MHz ±50KHz |
振動子耐薬品処理 | 耐塩素特殊ガラスコーティング |
霧化量 | 約300cc/h(水温・周囲温度25℃時) |
適用床面積 ※1 | ~約14畳(条件により増減する可能性があります) |
動作音 | 35db以下 |
設置方法 | 据置型 |
吹出口(霧出口) | 水平方向360°方向調整可能式(着脱式) |
給水方法 | タンク式 容量約4.0L (タンク未装着時運転防止機能付) |
使用液体 | 次亜塩素酸水(HClO:80ppm以下/pH5.5~7.5)対応 ※認定液体のみ使用可能 |
給水水温 | 5 ~ 30℃ |
許容周囲温度 | 5 ~ 35℃(ただし凍結・結露なきこと) |
許容周囲湿度 | 80%RH以下(ただし結露なきこと) |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
許容電圧範囲 | 定格の90~110% |
消費電力 | 25W |
重量 | 乾燥時 約2kg / 満水時 約6kg |
外形寸法 | 215(W)×290[327](H)×175(D)mm ※[ ]内は吹出口装着時 |
電源コード | 2Pプラグ付平行コード 約1.9m |
その他機能 | 液切れ空だき防止機能/間欠運転(連続 1分噴霧・4分停止/1分噴霧・6分停止) 霧化量3段階調節機能(大・中・小)/タッチパネル式/LED照明(青)付 |
加湿能力※2 | プレハブ洋室 約6畳(10m2)/木造和室 約4畳(7m2) |
※1:適用床面積は除菌消臭成分の行き渡る面積です。本機の加湿能力は※2をご参照ください。
※3:日本電機工業会規格JME1426に基づき、室温20℃湿度30%時の能力を表示。
機器名称 | 超音波噴霧器 |
---|---|
型番 | HM-201 |
霧化ユニット | ACPS2.0 1個 |
振動子駆動周波数 | 1.6MHz ±50KHz |
振動子耐薬品処理 | 耐塩素特殊ガラスコーティング |
霧化量 | 最大約350cc/h (水温・周囲温度25℃時) |
適用床面積※1 | ~約26畳 (条件により増減する可能性があります) |
動作音 | 35db以下 |
設置方法 | 据置型 |
吐出口(霧出口) | 水平方向360°方向調整可能式(着脱式) |
給水方法 | タンク式 容量約5.0L (タンク未装着時運転防止機能) |
使用液体 | 次亜塩素酸水(HClO)専用 (80ppm以下/pH5.5~7.5) ※当社認定液体のみ使用可能 |
給水水温 | 5 ~ 30℃ |
許容周囲温度 | 5 ~ 37℃(ただし凍結・結露なきこと) |
許容周囲湿度 | 80%RH以下(ただし結露なきこと) |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
許容電圧範囲 | 定格の90~110% |
消費電力 | 25W |
重量 | 乾燥時 約2.5kg / 満水時 約7.5kg |
外形寸法 | 193(W)×325[340](H)×275(D)mm ※[ ]内は吹出口装着時 |
電源コード | 2Pプラグ付平行コード 約1.9m |
その他機能 | 液切れ空だき防止 /スピードクリーン(10分・20分・30分) オフタイマー(4・8・12H) / キーロック |
加湿能力※2 | プレハブ洋室 約9畳(14m2)/木造和室 約6畳(9m2) |
※1:適用床面積は除菌消臭成分の行き渡る面積です。本機の加湿能力は※2をご参照ください。
※3:日本電機工業会規格JME1426に基づき、室温20℃湿度30%時の能力を表示。